Стерилизатор воздушный ГП-160-ПЗ Касимовский ПЗ
- Описание
- Отзывы (0)
Описание товара
Стерилизатор воздушный ГП-160-ПЗ Касимовский ПЗ
Стерилизаторы воздушные с принудительной церкуляцией предназначены для стерилизации хирургических инструментов, стеклянной посуды и термостойких шприцов (с отметкой 200°С) и игл к ним. Стерилизаторы могут быть использованы для дезинфекции и сушки медицинских изделий.
Данный ряд стерилизаторов разработан с учетом последних достижений в теории температурных шкафов и изготовлен с применением современных материалов, высококачественных надежных комплектующих; с использова- нием передовых технологий и высокоточного оборудования. Стерилизаторы этой серии отличает оригинальный и одновременно удобный дизайн, как самого шкафа, так и органов системы управления.
Основные свойства:
- наличие высокоэффективной системы охлаждения, система охлаждения работает без подачи холодного воздуха на стерильный материал внутрь камеры;
- автоматическая регулировка поддержания температуры;
- вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее;
- энергонезависимая память для сохранения параметров до 10-ти программ, которые можно изменять и вызывать для работы;
- равномерное распределение температуры по объему камеры;
- устройство защиты от перегрева;
- современный дизайн;
- малое энергопотребление;
- камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали;
Особенностью стерилизатора ГПД-320 ПЗ является наличие второй двери, что позволяет использовать его в раздельных помещениях установкой в дверной проем, обеспечивая надежную защиту стерильного материала от повторного заражения.
Стерилизатор воздушный ГП-160-ПЗ Касимовский ПЗ
Технические характеристики:
Наименование | ГП-20-Ох ПЗ | ГП-40-Ох ПЗ | ГП-80-Ох ПЗ | ГП-160 ПЗ |
Объем камеры, л | 20 | 40 | 80 | 160 |
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 580х590х544 | 570х590х700 | 670х700х800 | 796х870х887 |
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 365х300х225 | 360х300х380 | 450х400х480 | 500х565х590 |
Мощность, кВт, не более | 1,0 | 1,1 | 2.1 | 2,7 |
Масса, кг, не более | 35 | 42 | 56 | 92 |
Задаваемые температурные режимы, °С | 60…200 | 60…200 | 60…200 | 60…200 |
Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более | 38 | 48 | 55 | 55 |
Задаваемое время выдержки, мин | 1…999 | 1…999 | 1…999 | 1…999 |
Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более | 35 | 35 | 50 | 120 |
Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °C, не более | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
— | — | — | — | — |
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более | 205…235 | 205…235 | 205…235 | 205…235 |
Количество полок стандартное/макс., шт. | 1 (2) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
Питание, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
Технические характеристики:
Наименование | ГП-320-ПЗ | ГПД-320 ПЗ | ГП-640 ПЗ |
Объем камеры, л | 320 | 320 | 640 |
Габаритные размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 689х836х1616 | 1055х1050х1604 | 1215х835х1615 |
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более | 525х490х1233 | 600х650х900 | 1034х500х1235 |
Мощность, кВт, не более | 5,4 | 8 | 6,7 |
Масса, кг, не более | 124 | 243 | 220 |
Задаваемые температурные режимы, °С 60…200 | 60…200 | 60…200 | |
Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более | 75 | 100 | 100 |
Задаваемое время выдержки, мин | 1…999 | 1…999 | 1…999 |
Время охлаждения до t + 75°С, мин, не более | 190 | 30 | 150 |
Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °C, не более | ±3 | ±3 | ±3 |
Предельные отклонения температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 | ±3 | ±3 |
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C | 205…235 | 205…235 | 205…235 |
Количество полок стандартное/макс., шт. | 3/(7) | 12конт./24 | 5 (7) |
Количество дверей | 1 | 2 прох. | 2 |
Питание, В/Гц | 220/50 | 380/50 | 220/50 |
Обзоры
Отзывов пока нет.